Библиотека / Литература / Закон Божий. Часть вторая / Сравнительная таблица чисел
ЗАКОН БОЖИЙ
Протоиерей Серафим Слободской
Сравнительная таблица чисел
| Церковные | Арабские | Римские | |
| един | 1 | I | |
| два | 2 | II | |
| три | 3 | III | |
| четыре | 4 | IV | |
| пять | 5 | V | |
| шесть | 6 | VI | |
| седмь | 7 | VII | |
| осемь | 8 | VIII | |
| девять | 9 | IX | |
| десять | 10 | X | |
| единнадесять | 11 | XI | |
| дванадесять | 12 | XII | |
| тринадесять | 13 | XIII | |
| четыренадесять | 14 | XIV | |
| пятьнадесять | 15 | XV | |
| шестьнадесять | 16 | XVI | |
| седмьнадесять | 17 | XVII | |
| осмьнадесять | 18 | XVIII | |
| девятьнадесять | 19 | XIX | |
| двадесять | 20 | XX | |
| двадесять един | 21 | XXI | |
| двадесять два | 22 | XXII | |
| Церковные | Арабские | Римские | |
| тридесять | 30 | XXX | |
| четыредесять | 40 | XL | |
| пятьдесят | 50 | L | |
| шестьдесят | 60 | LX | |
| семьдесят | 70 | LXX | |
| осмьдесят | 80 | LXXX | |
| девятьдесят | 90 | XC | |
| сто | 100 | C | |
| двести | 200 | CC | |
| триста | 300 | CCC | |
| четыреста | 400 | CD | |
| пятьсот | 500 | D | |
| шестьсот | 600 | DC | |
| седмьсот | 700 | DCC | |
| осмьсот | 800 | DCCC | |
| девятьсот | 900 | CM | |
| тысяща | 1000 | M | |
| две тысящи | 2000 | MM | |
